ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 2444
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 3123
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 3102
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 2472
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 2949
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 2704
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 3019
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 2804
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 2449
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 2577
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 2725
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 2574
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 3781
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 2340
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 3352
12345678910