ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 2423
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 3103
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 3081
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 2453
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 2933
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 2679
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 3009
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 2791
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 2411
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 2567
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 2699
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 2560
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 3751
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 2321
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 3315
12345678910