ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 3310
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 3576
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 3717
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 3162
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 3364
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 3095
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 4110
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 3221
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 2773
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 3101
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 3216
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 2888
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 5348
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 2907
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 3795
12345678910