ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 2434
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 3105
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 3088
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 2461
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 2943
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 2694
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 3011
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 2795
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 2423
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 2570
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 2715
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 2568
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 3765
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 2325
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 3333
12345678910