ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 3740
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 4046
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 4153
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 3684
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 3823
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 3698
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 4503
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 3679
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 3155
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 3590
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 3643
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 3391
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 5719
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 3451
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 4223
12345678910