ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 2429
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 3104
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 3086
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 2457
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 2939
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 2691
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 3009
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 2795
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 2420
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 2569
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 2706
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 2565
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 3761
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 2322
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 3326
12345678910