ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 3731
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 4043
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 4152
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 3684
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 3821
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 3675
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 4502
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 3676
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 3146
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 3587
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 3640
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 3388
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 5715
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 3445
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 4218
12345678910