ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 3755
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 4053
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 4164
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 3700
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 3827
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 3719
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 4519
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 3685
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 3172
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 3594
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 3647
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 3391
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 5720
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 3466
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 4229
12345678910