ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 2454
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 3138
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 3108
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 2480
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 2952
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 2706
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 3024
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 2812
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 2451
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 2595
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 2734
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 2581
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 3793
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 2345
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 3358
12345678910