ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 3349
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 3587
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 3727
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 3194
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 3366
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 3133
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 4134
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 3241
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 2796
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 3112
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 3233
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 2908
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 5367
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 2924
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 3823
12345678910