ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 3367
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 3603
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 3756
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 3215
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 3395
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 3165
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 4148
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 3260
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 2812
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 3159
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 3274
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 2928
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 5371
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 2934
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 3843
12345678910